DATA KELUARAN TOGEL
Keluaran Pasar FLORIDA DAY
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| 29/10/2025 | FD-1PDT:1557 | 6 5 0 6 |
| 28/10/2025 | FD-1PDT:1556 | 7 7 4 9 |
| 27/10/2025 | FD-1PDT:1555 | 7 1 9 3 |
| 26/10/2025 | FD-1PDT:1554 | 6 5 1 1 |
| 25/10/2025 | FD-1PDT:1553 | 0 0 0 7 |
| 24/10/2025 | FD-1PDT:1552 | 3 2 2 5 |
| 23/10/2025 | FD-1PDT:1551 | 4 1 0 0 |
| 22/10/2025 | FD-1PDT:1550 | 2 7 8 9 |
| 21/10/2025 | FD-1PDT:1549 | 5 9 7 5 |
| 20/10/2025 | FD-1PDT:1548 | 2 0 8 0 |
