DATA KELUARAN TOGEL
Keluaran Pasar PARIS LOTTERY
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| 28/10/2025 | PS-1PDT:2919 | 3 5 1 2 |
| 27/10/2025 | PS-1PDT:2918 | 8 8 0 1 |
| 26/10/2025 | PS-1PDT:2917 | 6 7 1 8 |
| 25/10/2025 | PS-1PDT:2916 | 8 3 1 9 |
| 24/10/2025 | PS-1PDT:2915 | 9 7 2 4 |
| 23/10/2025 | PS-1PDT:2914 | 4 1 1 3 |
| 22/10/2025 | PS-1PDT:2913 | 2 8 2 9 |
| 21/10/2025 | PS-1PDT:2912 | 0 6 9 1 |
| 20/10/2025 | PS-1PDT:2911 | 0 7 3 3 |
| 19/10/2025 | PS-1PDT:2910 | 2 3 4 8 |
