DATA KELUARAN TOGEL
Keluaran Pasar SINGAPORE
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| 27/10/2025 | SG-1PDT:2015 | 6 0 3 1 |
| 26/10/2025 | SG-1PDT:2014 | 0 3 1 6 |
| 25/10/2025 | SG-1PDT:2013 | 8 5 8 5 |
| 23/10/2025 | SG-1PDT:2012 | 1 9 5 1 |
| 22/10/2025 | SG-1PDT:2011 | 8 6 1 2 |
| 20/10/2025 | SG-1PDT:2010 | 3 7 8 8 |
| 19/10/2025 | SG-1PDT:2009 | 5 5 4 8 |
| 18/10/2025 | SG-1PDT:2008 | 6 1 3 5 |
| 16/10/2025 | SG-1PDT:2007 | 2 4 8 0 |
| 15/10/2025 | SG-1PDT:2006 | 7 3 2 4 |
