DATA KELUARAN TOGEL
Keluaran Pasar SHANGHAI POOLS MALAM
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| 28/10/2025 | SM-1PDT:786 | 3 5 6 5 |
| 27/10/2025 | SM-1PDT:785 | 9 0 2 3 |
| 26/10/2025 | SM-1PDT:784 | 2 6 4 5 |
| 25/10/2025 | SM-1PDT:783 | 9 9 0 1 |
| 24/10/2025 | SM-1PDT:782 | 5 6 1 8 |
| 23/10/2025 | SM-1PDT:781 | 6 8 4 6 |
| 22/10/2025 | SM-1PDT:780 | 2 6 6 1 |
| 21/10/2025 | SM-1PDT:779 | 0 7 9 8 |
| 20/10/2025 | SM-1PDT:778 | 7 3 0 4 |
| 19/10/2025 | SM-1PDT:777 | 0 1 3 3 |
