DATA KELUARAN TOGEL
Keluaran Pasar VENICE LOTTERY
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| 28/10/2025 | VC-1PDT:2919 | 3 0 5 4 |
| 27/10/2025 | VC-1PDT:2918 | 2 6 7 0 |
| 26/10/2025 | VC-1PDT:2917 | 3 7 8 8 |
| 25/10/2025 | VC-1PDT:2916 | 0 8 1 5 |
| 24/10/2025 | VC-1PDT:2915 | 1 4 5 7 |
| 23/10/2025 | VC-1PDT:2914 | 0 1 1 7 |
| 22/10/2025 | VC-1PDT:2913 | 8 5 7 2 |
| 21/10/2025 | VC-1PDT:2912 | 5 8 9 8 |
| 20/10/2025 | VC-1PDT:2911 | 6 6 7 3 |
| 19/10/2025 | VC-1PDT:2910 | 2 9 3 7 |
