Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 4954
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 4 | 9 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 9 | 5 | 4 |
| 2D | - | - | 5 | 4 |
| Colok Bebas | 4 | 9 | 5 | 4 |
| Colok Jitu | 4 | 9 | 5 | 4 |
| Kombinasi | genap | ganjil | ganjil | genap |
| kecil | besar | besar | kecil | |
| 50:50 | genap | ganjil | ganjil | genap |
| kecil | besar | besar | kecil | |
| Colok Bebas 2D | 45 = 54 | 49 = 94 | 59 = 95 | - |
| - | - | |||
| Colok Naga | 459 | - | - | - |
| Shio | tikus | |||
| Silang Homo | silang depan, homo tengah, silang belakang | |||
| Tengah Tepi | tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | kembang depan, kempis tengah, kempis belakang | |||
| Dasar | besar, ganjil | |||
