Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 5046
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 5 | 0 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 0 | 4 | 6 |
| 2D | - | - | 4 | 6 |
| Colok Bebas | 5 | 0 | 4 | 6 |
| Colok Jitu | 5 | 0 | 4 | 6 |
| Kombinasi | ganjil | genap | genap | genap |
| besar | kecil | kecil | besar | |
| 50:50 | ganjil | genap | genap | genap |
| besar | kecil | kecil | besar | |
| Colok Bebas 2D | 04 = 40 | 05 = 50 | 06 = 60 | 45 = 54 |
| 46 = 64 | 56 = 65 | |||
| Colok Naga | 045 | 046 | 056 | 456 |
| Shio | monyet | |||
| Silang Homo | silang depan, homo tengah, homo belakang | |||
| Tengah Tepi | tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | kempis depan, kembang tengah, kembang belakang | |||
| Dasar | kecil, ganjil | |||
