Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
28/06/2025 | CG:2797 | 4639 |
27/06/2025 | CG:2796 | 1018 |
26/06/2025 | CG:2795 | 4435 |
25/06/2025 | CG:2794 | 9358 |
24/06/2025 | CG:2793 | 4567 |
23/06/2025 | CG:2792 | 1400 |
22/06/2025 | CG:2791 | 6137 |
21/06/2025 | CG:2790 | 8331 |
20/06/2025 | CG:2789 | 3480 |
19/06/2025 | CG:2788 | 7005 |
18/06/2025 | CG:2787 | 8717 |
17/06/2025 | CG:2786 | 2844 |
16/06/2025 | CG:2785 | 6210 |
15/06/2025 | CG:2784 | 2074 |
14/06/2025 | CG:2783 | 3060 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |