Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
28/06/2025 | HKL:255 | 5008 |
27/06/2025 | HKL:254 | 8327 |
26/06/2025 | HKL:253 | 5108 |
25/06/2025 | HKL:252 | 0540 |
24/06/2025 | HKL:251 | 3042 |
23/06/2025 | HKL:250 | 2354 |
22/06/2025 | HKL:249 | 3714 |
21/06/2025 | HKL:248 | 2194 |
20/06/2025 | HKL:247 | 2272 |
19/06/2025 | HKL:246 | 3051 |
18/06/2025 | HKL:245 | 4006 |
17/06/2025 | HKL:244 | 3954 |
16/06/2025 | HKL:243 | 4564 |
15/06/2025 | HKL:242 | 5315 |
14/06/2025 | HKL:241 | 2212 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |