Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
28/06/2025 | IE:1434 | 6305 |
27/06/2025 | IE:1433 | 9694 |
26/06/2025 | IE:1432 | 5069 |
25/06/2025 | IE:1431 | 6052 |
24/06/2025 | IE:1430 | 5446 |
23/06/2025 | IE:1429 | 2125 |
22/06/2025 | IE:1428 | 7015 |
21/06/2025 | IE:1427 | 7485 |
20/06/2025 | IE:1426 | 5389 |
19/06/2025 | IE:1425 | 1105 |
18/06/2025 | IE:1424 | 5458 |
17/06/2025 | IE:1423 | 6784 |
16/06/2025 | IE:1422 | 6306 |
15/06/2025 | IE:1421 | 5063 |
14/06/2025 | IE:1420 | 2394 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |