Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
28/06/2025 | LV:2797 | 4430 |
27/06/2025 | LV:2796 | 7600 |
26/06/2025 | LV:2795 | 5467 |
25/06/2025 | LV:2794 | 7480 |
24/06/2025 | LV:2793 | 1778 |
23/06/2025 | LV:2792 | 4026 |
22/06/2025 | LV:2791 | 3660 |
21/06/2025 | LV:2790 | 0401 |
20/06/2025 | LV:2789 | 4213 |
19/06/2025 | LV:2788 | 0571 |
18/06/2025 | LV:2787 | 2208 |
17/06/2025 | LV:2786 | 3862 |
16/06/2025 | LV:2785 | 8035 |
15/06/2025 | LV:2784 | 2110 |
14/06/2025 | LV:2783 | 6685 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |