Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
28/06/2025 | NE:1434 | 7524 |
27/06/2025 | NE:1433 | 2617 |
26/06/2025 | NE:1432 | 6330 |
25/06/2025 | NE:1431 | 5791 |
24/06/2025 | NE:1430 | 7234 |
23/06/2025 | NE:1429 | 8733 |
22/06/2025 | NE:1428 | 4545 |
21/06/2025 | NE:1427 | 8200 |
20/06/2025 | NE:1426 | 6925 |
19/06/2025 | NE:1425 | 6295 |
18/06/2025 | NE:1424 | 7079 |
17/06/2025 | NE:1423 | 4781 |
16/06/2025 | NE:1422 | 9631 |
15/06/2025 | NE:1421 | 1673 |
14/06/2025 | NE:1420 | 4377 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |