Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
28/06/2025 | NY:1885 | 1152 |
27/06/2025 | NY:1884 | 4173 |
26/06/2025 | NY:1883 | 8505 |
25/06/2025 | NY:1882 | 0847 |
24/06/2025 | NY:1881 | 3631 |
23/06/2025 | NY:1880 | 6187 |
22/06/2025 | NY:1879 | 4685 |
21/06/2025 | NY:1878 | 9318 |
20/06/2025 | NY:1877 | 4102 |
19/06/2025 | NY:1876 | 5441 |
18/06/2025 | NY:1875 | 2825 |
17/06/2025 | NY:1874 | 8400 |
16/06/2025 | NY:1873 | 5357 |
15/06/2025 | NY:1872 | 9763 |
14/06/2025 | NY:1871 | 5130 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |