Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
07/06/2025 | SG:1913 | 4520 |
05/06/2025 | SG:1912 | 0544 |
04/06/2025 | SG:1911 | 7634 |
02/06/2025 | SG:1910 | 0055 |
01/06/2025 | SG:1909 | 5259 |
31/05/2025 | SG:1908 | 9304 |
29/05/2025 | SG:1907 | 2076 |
28/05/2025 | SG:1906 | 9617 |
26/05/2025 | SG:1905 | 4457 |
25/05/2025 | SG:1904 | 0825 |
24/05/2025 | SG:1903 | 1766 |
22/05/2025 | SG:1902 | 2820 |
21/05/2025 | SG:1901 | 3576 |
19/05/2025 | SG:1900 | 2751 |
18/05/2025 | SG:1899 | 0665 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |