Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
08/10/2025 | SG:2001 | 8079 |
06/10/2025 | SG:2000 | 7382 |
05/10/2025 | SG:1999 | 4913 |
04/10/2025 | SG:1998 | 5051 |
02/10/2025 | SG:1997 | 8729 |
01/10/2025 | SG:1996 | 0526 |
29/09/2025 | SG:1995 | 8998 |
28/09/2025 | SG:1994 | 5958 |
27/09/2025 | SG:1993 | 4874 |
25/09/2025 | SG:1992 | 5059 |
24/09/2025 | SG:1991 | 3091 |
22/09/2025 | SG:1990 | 7707 |
21/09/2025 | SG:1989 | 3788 |
20/09/2025 | SG:1988 | 4611 |
18/09/2025 | SG:1987 | 7540 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |