Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
28/06/2025 | SG:1928 | 4747 |
26/06/2025 | SG:1927 | 4228 |
25/06/2025 | SG:1926 | 6238 |
23/06/2025 | SG:1925 | 4227 |
22/06/2025 | SG:1924 | 9729 |
21/06/2025 | SG:1923 | 4104 |
19/06/2025 | SG:1922 | 7531 |
18/06/2025 | SG:1921 | 0536 |
16/06/2025 | SG:1920 | 5025 |
15/06/2025 | SG:1919 | 5891 |
14/06/2025 | SG:1918 | 8327 |
12/06/2025 | SG:1917 | 5532 |
11/06/2025 | SG:1916 | 8184 |
09/06/2025 | SG:1915 | 1330 |
08/06/2025 | SG:1914 | 3805 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |