Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
28/06/2025 | TE:2398 | 5076 |
27/06/2025 | TE:2397 | 2785 |
26/06/2025 | TE:2396 | 5891 |
25/06/2025 | TE:2395 | 5249 |
24/06/2025 | TE:2394 | 5784 |
22/06/2025 | TE:2393 | 8368 |
21/06/2025 | TE:2392 | 0218 |
20/06/2025 | TE:2391 | 9021 |
19/06/2025 | TE:2390 | 3066 |
18/06/2025 | TE:2389 | 0300 |
17/06/2025 | TE:2388 | 0563 |
15/06/2025 | TE:2387 | 3192 |
14/06/2025 | TE:2386 | 0497 |
13/06/2025 | TE:2385 | 8405 |
12/06/2025 | TE:2384 | 0662 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |