Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
07/06/2025 | TE:2380 | 5287 |
06/06/2025 | TE:2379 | 0278 |
05/06/2025 | TE:2378 | 7251 |
04/06/2025 | TE:2377 | 1944 |
03/06/2025 | TE:2376 | 5630 |
01/06/2025 | TE:2375 | 1462 |
31/05/2025 | TE:2374 | 2196 |
30/05/2025 | TE:2373 | 7375 |
29/05/2025 | TE:2372 | 2525 |
28/05/2025 | TE:2371 | 9002 |
27/05/2025 | TE:2370 | 0986 |
25/05/2025 | TE:2369 | 1675 |
24/05/2025 | TE:2368 | 6395 |
23/05/2025 | TE:2367 | 1461 |
22/05/2025 | TE:2366 | 2005 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |