Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
09/10/2025 | TE:2486 | 4742 |
08/10/2025 | TE:2485 | 3719 |
07/10/2025 | TE:2484 | 9408 |
05/10/2025 | TE:2483 | 4906 |
04/10/2025 | TE:2482 | 5037 |
03/10/2025 | TE:2481 | 8316 |
02/10/2025 | TE:2480 | 1015 |
01/10/2025 | TE:2479 | 7423 |
30/09/2025 | TE:2478 | 7398 |
28/09/2025 | TE:2477 | 2598 |
27/09/2025 | TE:2476 | 8423 |
26/09/2025 | TE:2475 | 6234 |
25/09/2025 | TE:2474 | 3547 |
24/09/2025 | TE:2473 | 2659 |
23/09/2025 | TE:2472 | 6837 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |