Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
08/10/2025 | TN:2485 | 4003 |
07/10/2025 | TN:2484 | 8751 |
05/10/2025 | TN:2483 | 2449 |
04/10/2025 | TN:2482 | 1707 |
03/10/2025 | TN:2481 | 3461 |
02/10/2025 | TN:2480 | 5121 |
01/10/2025 | TN:2479 | 3916 |
30/09/2025 | TN:2478 | 5570 |
28/09/2025 | TN:2477 | 0541 |
27/09/2025 | TN:2476 | 2737 |
26/09/2025 | TN:2475 | 9502 |
25/09/2025 | TN:2474 | 8923 |
24/09/2025 | TN:2473 | 3965 |
23/09/2025 | TN:2472 | 6009 |
21/09/2025 | TN:2471 | 2884 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |