Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
09/10/2025 | XM:2900 | 5981 |
08/10/2025 | XM:2899 | 6297 |
07/10/2025 | XM:2898 | 8959 |
06/10/2025 | XM:2897 | 3374 |
05/10/2025 | XM:2896 | 8453 |
04/10/2025 | XM:2895 | 1870 |
03/10/2025 | XM:2894 | 7995 |
02/10/2025 | XM:2893 | 6351 |
01/10/2025 | XM:2892 | 3578 |
30/09/2025 | XM:2891 | 7159 |
29/09/2025 | XM:2890 | 9013 |
28/09/2025 | XM:2889 | 3177 |
27/09/2025 | XM:2888 | 2420 |
26/09/2025 | XM:2887 | 3279 |
25/09/2025 | XM:2886 | 5661 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |